doflogom.gif (1488 bytes)  Resultatliste fra Kirkeby Nord   

Hjem ] Op ] Samlet stilling ] Resultatliste fra Morud ] Resultatliste fra Grevinde skoven ] Resultatliste fra Sollerup ] [ Resultatliste fra Kirkeby Nord ] Resultatliste fra Pipstorm skov ] Resultatliste fra Halling skov ] Resultatliste fra Hindsgavl ] Resultatliste fra Ålykkeskoven ]

horizontal rule

 

H 15- Banelængde: 7,5 KM Antall poster: 28 (Bane 1)  
Nr Navn                           Klub                   Tid
1	Iversen,Rasmus                  Odense Ok                    52:56     +00:00     
2	Andersen,Morten                 Odense Ok                    54:34     +01:38     
3	Hasholt,Ole Dramdal             Svendborg Ok                 55:27     +02:31     
4	Asmussen,Magnus Færing          Svendborg Ok                 56:07     +03:11     
5	Henriksen,Rasmus Lunding        Svendborg Ok                 1:02:52   +09:56 
7	Sørensen,Mikkel (Bane 2)        Ok Melfar                    48:36     +09:23        
D 15-  Banelængde: 5,75 KM Antall poster: 19 (Bane 2)  
Nr Navn                           Klub                   Tid
1	Klingenberg,Emma                Faaborg Ok                   40:58     +00:00     
2	Klingenberg,Ita                 Faaborg Ok                   47:59     +07:01     
3	Christoffersen,Cæcilie          Svendborg Ok                 53:25     +12:27     
4	Vest,Signe Andersen             Svendborg Ok                 58:37     +17:39     
H 13-14 Banelængde: 4,075 KM Antall poster: 14 (Bane 3)  
 Nr Navn                           Klub                   Tid
1	Klingenberg,Conor               Faaborg Ok                   47:05     +00:00     
2	Sørensen,Rasmus                 Ok Melfar                    48:48     +01:43     
3	Skovbjerg,Asger                 Odense Ok                    53:59     +06:54     
4	Wilhardt,Nikolaj                Svendborg Ok                 55:45     +08:40     
5	Nielsen,Esben                   Odense Ok                    59:31     +12:26     
6	Hauschildt,Christian            Odense Ok                    1:00:26   +13:21     
D 13-14 Banelængde: 4,075 KM Antall poster: 14 (Bane 3)  
 Nr Navn                           Klub                   Tid
1	Henriksen,Nina Lunding          Svendborg Ok                 54:42     +00:00     
2	Vest,Lisbeth Andersen           Svendborg Ok                 1:01:07   +06:25     
H 11-12 Banelængde: 3,25 KM Antall poster: 13 (Bane 4)  
Nr Navn                           Klub                   Tid
1	Rosenkjær,Kristoffer            Faaborg Ok                   27:08     +00:00     
2	Junker,Erik                     Ok Melfar                    27:43     +00:35     
3	Petersen,Anders Bisp            Odense Ok                    30:34     +03:26     
4	Maigaard,Søren                  Odense Ok                    33:49     +06:41     
5	Vest,Peter Andersen             Svendborg Ok                 1:04:07   +36:59     
H -10 Banelængde: 2,675 KM Antall poster: 11 (Bane 5)  
 Nr Navn                           Klub                   Tid
1	Iversen,Jonas                   Odense Ok                    16:16     +00:00     
2	Henriksen,Anders Lunding        Svendborg Ok                 19:03     +02:47     
3	Rosenkjær,Kristian              Faaborg Ok                   23:52     +07:36     
4	Wilhardt,Joakim                 Svendborg Ok                 33:55     +17:39     
5	Mikkelsen,Andreas               Faaborg Ok                   34:58     +18:42     
6	Junker,Kristian                 Ok Melfar                    38:18     +22:02     
7	Kure,Nikolaj                    Svendborg Ok                 38:38     +22:22     
D -10 Banelængde: 2,675 KM Antall poster: 11 (Bane 5)  
 Nr Navn                           Klub                   Tid
1	Banke,Sofie                     Svendborg Ok                 21:35     +00:00     
2	Banke,Laura                     Svendborg Ok                 26:39     +05:04     
3	Bondo,Viktoria                  Svendborg Ok                 29:40     +08:05     
4	Klingenberg,Anna                Faaborg Ok                   33:40     +12:05     
5	Banke,Stine                     Svendborg Ok                 36:37     +15:02     
6	Rosenkjær,Kristine              Faaborg Ok                   38:39     +17:04     

horizontal rule

 Disse sider bliver vedligeholdt af Ole Balslev og er senest rettet den 14. august 2017.

LinieMedPost.jpg (3282 bytes)