doflogom.gif (1488 bytes)  Resultat Hunderup   

Hjem ] Op ] Samlet stilling 2004 ] Resultat / Slæbæk ] Resultat Sundet ] [ Resultat Hunderup ] Resultater Knagelbjerg ] Resultat Kirkeby Vest ] Resultat Langesø ]

horizontal rule

 

Hunderup

03-06-04

Resultatliste per klasse

Resultatliste A-kort

Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Stubberup,Line             Odense OK         D13-14       30:51 +  00:00
 2	Sjøberg,Alexandrer         Odense OK         H13-14       31:55 +  01:04
 3	Andersen Vest,Signe        Svendborg OK      D15-16       39:45 +  08:54
 4	Christoffersen,Camilla     Svendborg OK      D13-14       47:46 +  16:55
  

Resultatliste A-lang

Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Berg,Johan                 Odense OK         H15-16       38:29 +  00:00
 2	Asmussen,Asmus             Svendborg OK      H15-16       41:09 +  02:40
  

Resultatliste Begynder

Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Stubberup,Daniel & Mathias Odense OK         H10          28:36 +  00:00
 2	Sørensen,Rasmus            Melfar            H10          42:50 +  14:14
  

Resultatliste B-kort

Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Iversen,Rasmus             Odense OK         H13-14       28:50 +  00:00
 2	Hasholt,Ole                Svendborg OK      H11-12       29:24 +  00:34
 3	Asmussen,Magnus            Svendborg OK      H11-12       31:09 +  02:19
 4	Henriksen,Rasmus L         Svendborg OK      H11-12       31:12 +  02:22
 5	Berg,Laust                 Odense OK         H13-14       33:14 +  04:24
 6	Benfeldt,Mads              Odense OK         H11-12       33:43 +  04:53
 7	Asmussen,Niels             Melfar            H11-12       38:35 +  09:45
 8	Skovbjerg,Ellen            Odense OK         D13-14       38:47 +  09:57
 9	Christoffersen,Cæcilie     Svendborg OK      D11-12       41:37 +  12:47
 10	Andersen Vest,Lisbeth      Svendborg OK      D11-12       50:31 +  21:41
 11	Sørensen,Stinna            Svendborg OK      D13-14       51:43 +  22:53
 12	Grundsøe,Helene            Odense OK         D13-14       54:51 +  26:01
  

Resultatliste C

Placering
Navn
Klub
 
Tid
 1	Sørensen,Mikkel            Melfar            H11-12       29:48 +  00:00
 2	Knudsen,Henrik             Melfar            H11-12       36:30 +  06:42
 3	Skovbjerg,Asger            Odense OK         H10          40:18 +  10:30
 4	Benfeldt,Jakob             Odense OK         H10          42:31 +  12:43
 5	Andersen Vest,Peter        Svendborg OK      H10        1:38:06 +1:08:18

horizontal rule

13-06-04 20:30:40 eTiming vertion 1.7.02 Emit as

Lisensen tillhører: ODENSE

horizontal rule

 Disse sider bliver vedligeholdt af Ole Balslev og er senest rettet den 14. august 2017.

LinieMedPost.jpg (3282 bytes)